需登入中國DOS聯盟論壇帳戶才能上傳。
登入 (Login)最新上傳 Recent uploads · 2340 items
| 檔名 | 大小 | 日期 | 用戶 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_反弹侧击00_03_36-00_05_17.gif | 2.6 MB | 2017-01-28 02:14 | zzz19760225 | 11反弹侧击(第一套军体拳十六式11) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 9_虚步砍肋00_00_01-00_01_32.gif | 2.4 MB | 2017-01-28 02:12 | zzz19760225 | 9虚步砍肋(第一套军体拳十六式9) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7_反击勾踢_ 军体拳第一套Ⅰ-Ⅱ_标清 00_08_15.40-00_10_14.gif | 2.1 MB | 2017-01-28 00:28 | zzz19760225 | 7反击勾踢(第一套军体拳十六式7) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8_转身别臂_ 军体拳第一套Ⅰ-Ⅱ_标清 00_10_15-00_12_34.gif | 2.1 MB | 2017-01-28 00:28 | zzz19760225 | 8转身别臂(第一套军体拳十六式8) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6_外格横勾_ 军体拳第一套Ⅰ-Ⅱ_标清 00_06_42-00_08_14.gif | 2.1 MB | 2017-01-28 00:27 | zzz19760225 | 6外格横勾(第一套军体拳十六式6) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5_交错侧踹_ 军体拳第一套Ⅰ-Ⅱ_标清 00_05_04-00_06_41.gif | 2.1 MB | 2017-01-28 00:26 | zzz19760225 | 5交错侧踹(第一套军体拳十六式5) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4_内拨下勾_ 军体拳第一套Ⅰ-Ⅱ_标清 00_03_27-00_05_02.gif | 2.1 MB | 2017-01-28 00:25 | zzz19760225 | 4内拨下勾(第一套军体拳十六式4) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3_马步横打_ 军体拳第一套Ⅰ-Ⅱ_标清 00_02_14-00_03_26.gif | 2.1 MB | 2017-01-28 00:24 | zzz19760225 | 3马步横打(第一套军体拳十六式3) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2_穿喉弹踢_ 军体拳第一套Ⅰ-Ⅱ_标清 00_01_09-00_02_12.gif | 2.1 MB | 2017-01-28 00:23 | zzz19760225 | 2穿喉弹踢(第一套军体拳十六式2) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1_弓步冲拳_ 军体拳第一套Ⅰ-Ⅱ_标清 00_00_27-00_01_09.gif | 2.2 MB | 2017-01-28 00:22 | zzz19760225 | 1弓步冲拳(第一套军体拳十六式1) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 20170119411:00.png | 25.4 KB | 2017-01-19 12:02 | zzz19760225 | ??? | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| zzz13.png | 63.4 KB | 2017-01-19 06:39 | zzz19760225 | 三维坐标的十进制 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2017010651030.png | 103.7 KB | 2017-01-06 11:33 | zzz19760225 | 个体为主 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2017010540827.png | 219.5 KB | 2017-01-05 09:28 | zzz19760225 | 笔画和方格字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2017010431853.png | 19.3 KB | 2017-01-04 19:54 | zzz19760225 | 群体个体个人三概念 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2017010430822.png | 171.8 KB | 2017-01-04 09:24 | zzz19760225 | 事向线 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2017010321154.png | 43.4 KB | 2017-01-03 12:57 | zzz19760225 | 十分眼 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016123052036.png | 67.7 KB | 2016-12-30 21:38 | zzz19760225 | 用户,命令,系统三分 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016122951424.png | 111.1 KB | 2016-12-29 15:25 | zzz19760225 | 信息管道流量 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016122831305.png | 88.6 KB | 2016-12-28 14:10 | zzz19760225 | 生死情记忆的印象图形需要色彩对比,或扭曲的人脸,眼睛 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016122720954.png | 125.4 KB | 2016-12-27 10:55 | zzz19760225 | 心身物信息外形考虑 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016122570956.png | 50.8 KB | 2016-12-25 10:58 | zzz19760225 | 奔跑的快乐小黑球 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121651616.png | 95.3 KB | 2016-12-16 17:21 | zzz19760225 | 血缘关系去中心化 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121541206.png | 58.5 KB | 2016-12-15 13:08 | zzz19760225 | 二进制实现过渡 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121540154.png | 66.8 KB | 2016-12-15 02:56 | zzz19760225 | 标准里的五因素 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121540108.png | 165.8 KB | 2016-12-15 02:10 | zzz19760225 | 集成 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121540037.png | 91.0 KB | 2016-12-15 01:41 | zzz19760225 | 时代规则抽象规律道理 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121430028.png | 57.9 KB | 2016-12-14 01:29 | zzz19760225 | 内因外因转换的否定之否定纠错成长 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121211903.png | 91.6 KB | 2016-12-12 20:04 | zzz19760225 | 信息体的可能格式之一 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121211438.png | 80.2 KB | 2016-12-12 15:40 | zzz19760225 | 计划因素定位安排 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| character_ah_2.jpg | 105.3 KB | 2016-12-11 23:34 | zzz19760225 | 24*24像素的按列扫描的汉字字符 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016121171651.png | 35.5 KB | 2016-12-11 17:52 | zzz19760225 | 信息体 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| shell源码.zip | 14.0 KB | 2016-12-11 01:31 | zzz19760225 | shell源码,阅读C语言 | |||||||||||
|
insert_drive_file
壓縮包內檔案 (Files in archive)
|
|||||||||||||||
| 43C乘25.png | 32.6 KB | 2016-12-08 02:41 | zzz19760225 | 看到43*25的印度视频算法 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| TB29rmropXXXXbaXXXXXXXXXXXX_!!26462828.jpg | 96.2 KB | 2016-12-07 22:47 | zzz19760225 | 汉元素衣服 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2159a3088ac445a894a484392c24ab96.jpg_700x.jpg | 72.5 KB | 2016-12-07 22:02 | zzz19760225 | 直裾深衣 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016120512233.png | 67.3 KB | 2016-12-05 23:35 | zzz19760225 | 文本函数与文本程序 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| DOS论坛.png | 437 B | 2016-12-05 18:24 | zzz19760225 | 点素图,要是向汉字靠近就好了 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016120511558.png | 57.5 KB | 2016-12-05 17:00 | zzz19760225 | 分区引导启动搜索 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2016120471427.png | 115.0 KB | 2016-12-04 15:27 | zzz19760225 | 寻找文化信息的信息点线中心区域 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||